11:15 31.12 1615
Середня зарплата у Полтавській області за 11 місяців 2021 року зросла на 19% і склала 12 717 грн. У листопаді вона становила 13 284 грн. Це сьоме місце — після Києва та інших регіонів України.
Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у Полтавській області у листопаді цього року становила 13284 грн. Це у 2,2 раза вище рівня мінімальної зарплати у 6000 грн.
У порівнянні з жовтнем 2021 року розмір середньої номінальної зарплати зменшився на 0,8%, а за останні 12 місяців (відносно листопада 2020 року) — збільшився на 20,1%. Такі дані опублікувало Головне управління статистики у Полтавській області.
Такий рівень оплати праці «вивів» регіон на 7-ме місце по зарплатах в Україні. Більше отримують тільки у Києві та області, на Донеччині, Дніпропетровщині, Миколаївщині та Запорізькій області.
| № | Регіон | Середня зарплата у грудні, грн |
|---|---|---|
| 1 | м.Київ | 21144 |
| 2 | Донецька | 14809 |
| 3 | Київська | 14754 |
| 4 | Дніпропетровська | 13853 |
| 5 | Запорізька | 13760 |
| 6 | Миколаївська | 13568 |
| 7 | Полтавська | 13284 |
| 8 | Вінницька | 13058 |
| 9 | Львівська | 12740 |
| 10 | Рівненська | 12600 |
| 11 | Хмельницька | 12513 |
| 12 | Одеська | 12485 |
| 13 | Закарпатська | 12467 |
| 14 | Харківська | 12392 |
| 15 | Сумська | 12326 |
| 16 | Луганська | 12266 |
| 17 | Тернопільська | 12224 |
| 18 | Черкаська | 12186 |
| 19 | Житомирська | 11942 |
| 20 | Івано-Франківська | 11905 |
| 21 | Чернігівська | 11628 |
| 22 | Волинська | 11597 |
| 23 | Кіровоградська | 11450 |
| 24 | Чернівецька | 11340 |
| 25 | Херсонська | 11314 |
| Україна | 14282 |
Найнижчі зарплати у Херсонській області. При цьому, середній рівень заробітних плат в Україні у листопаді 2021 року склав 14282 грн.
Найбільшу зарплату у листопаді на Полтавщині виплатили у сфері добувної промисловості і розроблення кар’єрів — 21524 грн, найменшу — у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування — 8871 грн.
| № | Професія | Середня зарплата у грудні, грн |
|---|---|---|
| 1 | Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 21524 |
| 2 | Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 18074 |
| 3 | Професійна, наукова та технічна діяльність | 16415 |
| 4 | Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 15517 |
| 5 | Промисловість | 15444 |
| 6 | Фінансова та страхова діяльність | 13803 |
| 7 | Надання інших видів послуг | 13721 |
| 8 | Переробна промисловість | 13602 |
| 9 | Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 13519 |
| 10 | Будівництво | 13518 |
| 11 | Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 12534 |
| 12 | Освіта | 11239 |
| 13 | Інформація та телекомунікації | 11214 |
| 14 | Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 11131 |
| 15 | Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 10944 |
| 16 | Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 10084 |
| 17 | Операції з нерухомим майном | 9995 |
| 18 | Тимчасове розміщування й організація харчування | 9677 |
| 19 | Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 9044 |
| 20 | Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 8871 |
| У середньому по Полтавській області | 13284 |
Нагадаємо, за даними Департаменту фінансів Полтавської ОДА, бюджет Полтавщини — профіцитний. За проектом бюджету, область віддасть державі на 400 млн грн більше, ніж витратить. При цьому, валовий регіональний продукт на одну особу найбільший в країні — 134,4 тис. грн. В Україні в середньому ВРП складає 94,7 тис. грн. Левова частина як бюджету Полтави, так і бюджету Полтавської області — податок на доходи фізичних осіб.
На Полтавщині оновили графік відключень світла
12:45 08.11