11:45 18.01 1345
Відтепер пункти обігріву діють у кожному районі Полтавщини в адміністративних будівлях, приміщеннях лікарень, повідомляє ГУ ДСНС України у Полтавській області.
|
Місце розташування |
Адреса |
| м. Полтава | |
| Територіальний центр соціального обслуговування надання соц. послуг | вул. М.Бірюзова, 76 |
| Центр адаптації для бездомних осіб та звільнених з місць позбавлення волі | пров. Шевченка, 5А |
| Фойє Подільської районної у м. Полтава ради | вул. А. Кукоби, 39 |
| Церква «Відродження» | вул. Миру, 26 |
| Храм Різдва Христова | вул. Головка, 7 |
| 3 міська клінічна лікарня | площа Слави, 2 |
| Приміщення в Полтавській ЦРКЛ | вул. Стрітенська, 58-а |
| Полтавський район | |
| Приміщення Ковалівської амбулаторії | с. Ковалівка, вул. Садова, 2 |
| Приміщення амбулаторії | с. Мачухи |
| м. Кременчук | |
| Паркова зона біля залізничного вокзалу станції «Кременчук» | вул. Леонова |
| 1-ша міська лікарня | вул. Лікаря О. Богаєвського, 60/1 |
| 2-га міська лікарня | вул. Генерала Манагарова, 7 |
| Комунальне некомерційне медичне підприємство «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» | вул. Павлова, 2 |
| Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського району Департаменту праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради | просп. Свободи, 130 |
| Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Крюківського району Департаменту праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради | вул. Кузнечна, 10/2 |
| м. Горішні Плавні | |
| Горішньоплавнівська міська лікарня | вул. Миру, 10 |
| Великобагачанський район | |
| Великобагачанська ЦРЛ | вул. Каштанова, 19 |
| Гадяцький район | |
| Гадяцька районна державна адміністрація | вул. Л. Українки, 2 |
| Районний територіальний центр соціального обслуговування | вул. Героїв Майдану, 5 |
| Гадяцька центральна районна лікарня | вул. Лохвицька, 1 |
| Автостанція «Гадяч» | вул. Лохвицька, 23 |
| Залізнична станція «Гадяч» | вул. Вокзальна, 16 |
| Гуртожиток КП «Гадяч житло» | вул. Полтавська, 17а |
| Кіноконцертний зал «Дружба» | вул. Гетьманська, 14 |
| Глобинський район | |
| МПО м. Глобине | м. Глобине вул. Виноградна, 43 |
| ДНЗ №2 | смт. Градизьк вул. Українська, 48/8 |
| ДНЗ№3 | смт. Градизьк вул. Пушкіна, 4 |
| ДНЗ№4 | смт. Градизьк вул. Українська, 50/3 |
| Селищна рада | смт. Градизьк вул. Київська, 51 |
| Будинок ветеранів | смт. Градизьк вул. Старокиївська, 75 |
| Водолазна станція | смт. Градизьк вул. Челюскіна, 71 |
| ЗБК | с. Великі Кринки вул. Полтавська, 22/141 |
| АЗПСМ | с. Пустовійтове |
| ФАП | с. Балабушені Верби |
| Будинок ветеранів | с. Пронозівка вул. Дніпрова, 17А |
| АЗПСМ | с. Броварки |
| ФАП | с. Троїцьке |
| ФАП | с. Сиротенки |
| ФАП | с. Кирияківка |
| ФАП | с. Петрашівка |
| ЗОШ | с. Зубані |
| Гребінківський район | |
| Будинок молитви | м. Гребінка вул. Миру, 29 |
| Диканський район | |
| Диканський районний територіальний центр соціального обслуговування. | смт. Диканька, вул. Чернишевського,10 |
| Диканьська центральна районна лікарня | смт. Диканька, вул. Медична,42 |
| Районний територіальний центр соціального обслуговування | с. Великі Будища, вул. Святомиколаївська, 7 |
| Зіньківський район | |
| Будівля Зіньківської РДА зал засідань райдержадміністрації | м. Зіньків вул. Воздвиженська, 40 |
| Будівля територіального центру соціального обслуговування приміщення по наданню соц. послуг | м. Зіньків вул. Дроздівська, 125 |
| Будівля селищної ради приміщення територіального центру соціального обслуговування | смт. Опішня вул. Перемоги, 3 |
| Карлівський район | |
| Прийомне відділення Карлівської ЦРЛ | м. Карлівка, вул. Радевича, 2 |
| Центр первинної медико-соціальної допомоги | м. Карлівка, вул. Радевича, 2 |
| Територіальний центр надання соціальних послуг | м. Карлівка, пров. Спартака, 2 |
| Кобеляцький район | |
| Приміщення центральної районної лікарні | м. Кобеляки вул. Шевченка, 78/100 |
| Козельщинський район | |
| Будівля тер. центру соц. обслуговування, ЦРЛ. | смт. Козельщина вул. Остроградського, 81/10 |
| Котелевський район | |
| Терапевтичне відділення Котелевської ЦРЛ | смт. Котельва, вул. Полтавський Шлях 283 |
| Сільське відділення поштового зв’язку | с. Більськ вул. Першотравнева 2 |
| Деревківська загальноосвітня школа | с. Деревки вул. Шкільна 4 |
| Приміщення сільської ради | с. Сидоряче вул. Миру 33 |
| Приміщення сільської ради | с. Мала Рублівка вул Ковпака 26 |
| Приміщення сільської ради | с. Велике Рублівка вул Центральна 26 |
| Приміщення сільської ради | с. Милорадове вул. Центральна 24 |
| Приміщення сільської ради | с. Козлівщина вул. Центральна 4 |
| Приміщення сільської ради | с. Ковалеве вул. Першотравнева 38а |
| Приміщення сільської ради | с. Микілка, вул. Вишнева 5 |
| Лохвицький район | |
| Лохвицька ЦРЛ | м. Лохвиця вул. Незалежності,4 |
| Міська лікарня | м. Заводське вул. Степова, 1 |
| Лубенський район | |
| Залізнична станція «Лубни» | м. Лубни вул. Привокзальна,6 |
| Автостанція «Лубни» | м. Лубни вул. Радянська, 157 |
| Гуртожиток КФ «Житло» | м. Лубни вул. Радянська, 99 |
| Лубенська комунальна центральна міська лікарня | м. Лубни вул. П’ятикопа, 26 |
| Територіальний центр надання соціальних послуг | м. Лубни вул. Г. Тютюнника, 21 |
| Територіальний центр надання соціальних послуг | м. Лубни просп. Володимирський, 108/2 |
| Машівський район | |
| Машівська ЦРЛ | смт. Машівка вул. Незалежності, 112 |
| Ж/д вокзал | с. Селещина вул. Миру, 1 |
| Миргородський район | |
| Стаціонарне відділення Миргородської ЦРЛ | смт. Комишня, вул. Шевченка, 23 |
| Стаціонарне відділення Миргородської ЦРЛ | смт. Комишня, вул. Шевченка, 23 |
| Новосанжарський район | |
| Новосанжарська ЦРЛ | смт. Н.Санжари, вул. Шевченка, 49 |
| Терапевтичне відділення №2 Новосанжарської ЦРЛ | с. Нехвороща вул. Корчукова, 12 |
| Оржицький район | |
| Приймальня ЦРЛ | смт.Оржиця вул. Центральна 3 |
| Селищна рада | смт.Оржиця вул. Центральна,4 |
| ФАП | с. Заріг вул.Центральна 155 |
| Сільська рада | с. Вишневе вул. Першотравнева,17 |
| Сільська рада | с. Лазірки вул. Кірова,26 |
| Сільська рада | с. Лукімя пров. Адміністративний 8 |
| Сільська рада | с. Онишки вул. Центральна,25 |
| Будинок культури | с. Савинці Вул. Бабака,6 |
| Сільська рада | c. Старий Іржавець вул. Молодіжна, 1-а |
| Пирятинський район | |
| КП «КАШТАН» | м. Пирятин, пл. Героїв Майдану, 8 |
| Решетилівський район | |
| Решетилівська ЦРЛ | м. Решетилівка вул. Грушевського, 76 |
| Центр соціальної допомоги | м. Решетилівка вул. Шевченка, 13 |
| Семенівський район | |
| Територіальний центр соціального обслуговування | смт. Семенівка вул. Воїнів Інтернаціоналістів,15 |
| Приміщення управління соціального захисту населення. | смт. Семенівка вул. Незалежності, 36/2 |
| Приміщення центральної районної лікарні. | смт. Семенівка вул. Шевченка, 70 |
| Відділення територіального центру соціального обслуговування | с. Оболонь вул. Соборності, 17 |
| В приміщенні фельдшерського пункту | с. Устимівка |
| В приміщенні фельдшерського пункту | с. Вербки |
| В приміщенні сільського клубу | с. Єгорівка |
| В приміщенні сільського клубу | с. Малинівка |
| Магазин | с. Герасимівка |
| Приміщення сільської ради | с. Горошино вул. Гагаріна, 19в |
| Приміщення амбулаторії | с. Богданівка |
| Приміщення сільської ради | с. Богданівка вул. Центральна, 2 |
| Хорольський район | |
| Приміщення Територіального центру соціального обслуговування | м. Хорол, вул. Незалежності, 62 |
| Чорнухинський район | |
| Будівля територіального центру соціального обслуговування населення | смт. Чорнухи вул. Центральна, 28 |
| Чутівський район | |
| Приміщення Чутівської ЦРЛ | смт. Чутове вул. Полтавський Шлях, 23 |
| Приміщення в Терапевтичне відділення № 2 Чутівської ЦРЛ | смт. Скороходове вул. Софіївська, 27 |
| Шишацький район | |
| Територіальний центр Шишацької селищної ради | смт. Шишаки вул. Солодовнікова, 29 |
| Стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання територіального центру Шишацької селищної ради | с. Яреськи вул. Козацький шлях, 130 |
| Всього стаціонарних пунктів обігріву: | 107 |
Якою буде погода на Полтавщині в листопаді
13:45 31.10