11:45 05.11
Сім партій пройшли до Полтавської обласної ради
Обласна ТВК 5 листопада продовжує роботу над встановленням результатів виборів до Полтавської обласної ради. Є необхідність ретельного уточнення, хто саме з кандидатів буде депутатом облради.
Відомо, що до облради пройшло сім партій: Найбільше мандатів отримає партія «Довіра».
- Довіра - 66486 голосів, 17,17%, 16 мандатів.
- Слуга народу - 56840, 14,68%, 14.
- За Майбутнє - 52157, 13,47%, 13.
- Батьківщина - 46323, 11,96%, 12.
- ОПЗЖ - 41219, 10,64%, 11.
- Рідне місто - 35645, 9,20%, 9.
- ЄС - 33641, 8,69%, 9.
Не пройшли до облради
8. СіЧ - 13309, 3,43%.
9. РПЛ - 12940, 3,34%.
10. Свобода - 12617, 3,25%.
11. ППЛ Капліна - 9431, 2,43%.
12. Наш край - 2915, 0,75%.
13. Пропозиція - 2015, 0,52%.
14. Воля - 1551, 0,40%.
Додаток для Android




