08:45 08.10
8 жовтня на Полтавщині діятимуть погодинні відключення світла: графік
У четвер, 8 жовтня, на Полтавщині протягом доби застосовуватимуть графік погодинних відключень електроенергії. Обмеження становитимуть від 0,5 до 1,5 черги.
Причина — дефіцит потужності в енергосистемі України через російські атаки на енергетичну інфраструктуру.
8 жовтня на Полтавщині діятиме оновлений графік погодинних відключень електроенергії. Це пов'язано зі складною ситуацією в енергосистемі України, яку спричинили російські обстріли.Про це повідомили на сайті «Полтаваобленерго»

Оновлений графік відключень. "Полтаваобленерго"
Перевірити свою адресу можна за посиланням. Дізнатися години відключень за своєю чергою можна тут
| Черга | Час відключення |
|---|---|
| 1.1 | 00:00–01:30; 07:00–08:30; 13:00–14:30; 19:00–21:00 |
| 1.2 | 01:00–02:30; 07:30–09:00; 13:30–15:00; 19:30–21:30 |
| 2.1 | 02:00–03:00; 08:00–09:30; 14:00–16:00; 20:00–22:00 |
| 2.2 | 02:30–03:30; 08:30–10:00; 14:30–16:30; 20:30–22:30 |
| 3.1 | 03:00–04:00; 09:00–10:30; 15:00–17:00; 21:00–22:30 |
| 3.2 | 03:30–04:30; 09:30–11:00; 15:30–17:30; 21:30–23:00 |
| 4.1 | 04:00–05:00; 10:00–11:30; 16:00–18:00; 22:00–23:30 |
| 4.2 | 04:30–05:30; 10:30–12:00; 16:30–18:30; 22:30–00:00 |
| 5.1 | 05:00–06:00; 11:00–12:30; 17:00–19:00; 23:00–00:00 |
| 5.2 | 05:30–06:30; 11:30–13:00; 17:30–19:30; 23:30–00:00 |
| 6.1 | 06:00–07:00; 12:00–13:30; 18:00–20:00 |
| 6.2 | 06:30–08:00; 12:30–14:00; 18:30–20:30 |
Для промислових споживачів із 00:00 8 жовтня і до кінця доби також діятимуть обмеження споживання потужності — у межах п’яти черг.
Важливо: графік може змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.
Додаток для Android




